35kV电力变压器主要用户一览表 

序号

用     户

产品型号

数量

1 广西柳州供电局 SFZ9-6300/35 2
2 广西桂林供电局 SFZ9-12500/35 2
3 广西玉林供电局 SZ9-8000/35 1
4 广西南宁供电局 SZ9-5000/35 5
5 防城港供电局 SZ9-8000/35 1
6 广西河池电业局 SFZ9-10000/35 1
7 广西贺州电业局 SZ9-6300/35 1
8 广西金秀县和平电站 SFZ9-8000/35 1
9 广西上林县火电厂 SFZ9-16000/35 1
10 广西全州县天湖水电站 SFZ9-10000/35 1
11 广西全州花园电站 SFZ9-8000/35 1
12 广西桂平市金田水电站 S9-6300/35 1
13 广西环江县水电局 S9-4000/35 2
14 广西玉林供电局 SZ9-5000/35 4
15 广西柳州供电局 SZ9-5000/35 6
16 广西桂林供电局 S9-5000/35 2
17 湖北汉江铝业有限责任公司 SFZ9-8000/35 2
18 河南永和铝业公司 SF9-10000/35 1
19 河南商丘铝厂自备电厂

SF9-8000/35

1
20 山东海化集团有限公司 SF9-12500/35 2
21 柳州华锡集团 S9-3150/35 1
22 桂林天湖电站 SF9-10000/35 1
23 广西贺州市大桂电力有限责任公司 S10-4000/38.5 1
24 宜州市电业公司 S10-5000/35 1
25 水口山有色金属有限责任公司 SF9-10000/35 2
26 广西柳城县龙源电力开发有限责任公司 S9-8000/38.5 1
27 广西电力有限公司桂林供电局(金石变) S9-3150/35 1
28 广西电力有限公司北流供电局 S9-5000/35 1
29 广西电力有限公司钦州供电局(康熙、浦北变) S9-5000/35  
30 广西电力有限公司钦州供电局(康熙、浦北变) S9-6300/35 1
31 广西电力有限公司北流供电局 S9-5000/35 1
32 广西电力平南电力公司 S9-4000/35 2
33 金秀县大村电站 S9-10000/35 1
34 广西水利电业有限公司 SZ9-10000/35 2
35 水口山有色金属有限责任公司 SF9-10000/35 2
36 广西水利电业有限公司 SF9-10000/38.5 1
37 南宁化工股份有限公司 SF9-10000/35 2
38 贵州六盘水阿珠水电站 S10-18000/35 2
39 北海银河科技电气有限责任公司 SFSZ10-20000/35 2
40 山西榆社化工股份有限公司 SF9-31500/35 2
41 柳州钢铁股份有限公司 SF9-25000/35 1
42 柳州钢铁股份有限公司 S10-31500/35 3
43 广西壮族自治去南宁供电局 S9-10000/35 1
44 怀化电业局洪江电力公司 SF9-12500/35/ 1
45 天瑞集团汝州水泥有限公司 SFZ9-25000/35 1
46 西林驮娘江水电开发有限公司(那宾) S9-8000/35 1
47 西林驮娘江水电开发有限公司(那沙) S9-8000/35 1
48 海南金海浆纸业有限公司 SF9-12500/35 2
49 郑煤集团公司供电处 SFZ9-10000/35 1
50 许昌许继昌龙控制系统有限公司 SZ10-20000/35 1
51 郑州天瑞水泥有限公司 SZ9-20000/35 1
52 贵州省从江县龙五潭水电开发有限公司 S9-10000/35 1
53 许继电气股份有限公司 SZ10-8000/35 1
54 义马煤业(集团)有限责任公司供电分公司 SZ11-10000/35 1
55 宜州市电业公司 SZ10-4000/35 1
56 贵州省镇远县铺田水电开发有限公司 SZ9-8000/38.5-6.3 1
57 广西水利电业有限公司 SZ10-5000/35 1
58 广西水利电业有限公司 SZ10-10000/35 1
59 四川康西铜业有限责任公司 SFZ9-12500/35 1
60 柳州电务工程公司 S10-2000/35-10.5 1
61 柳州电务工程公司 S10-2500/35-10.5 1
62 山西榆社化工股份有限公司 S9-2500/35 1
63 广西水利电业有限公司 S10-2000/35 2
64 广西水利电业有限公司(补充合同) SZ10-6300/35 1
65 南宁诚讯供电物质供应有限责任公司 S10-5000/35 1
66 河南省燃化有限责任公司 SZ9-16000/35 2
67 河南开祥化工有限公司 SFZ9-25000/35 2
68 四川康西铜业有限责任公司 SFZ9-12500/35 1
69 永福强源电力开发有限公司(龙溪水电站) S9-6300/38.5 1
70 永福强源电力开发有限公司(鲤鱼滩水电站 S9-8000/38.5 1
71 广西水利电业有限公司 SZ10-12500/35 1
72 广西水利电业有限公司 S10-3150/35 1
73 景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司 S10-12500/35 1
74 天瑞集团水泥有限公司 SFZ9-16000/35 1
75 贵州中水建设项目管理有限公司 S9-25000/35 1
76 重庆钢铁股份有限公司 SF9-20000/35 2
77 大理西电新源开发有限责任公司 SF9-10000/35 1
78 江苏省泰兴开关厂 S10-10000/35 1
79 甘肃银河电力自动化设备有限责任公司 S9-10000/35 1
80 金秀广能电力开发有限公司
(来宾市滴水河下六甲水利枢纽工程中水水电站)
SF10-6300/35 2
81 鹿寨县大洲河电力有限公司 S9-3150/38.5 1
82 广西瑞东投资有限公司河池分公司 SF9-16000/38.5 1
83 河南鑫源丰实业有限公司 SZ9-16000/35 2
84 乐业县百朗地下河水电开发有限公司 S10-5000/38.5 1
85 广西来宾天河物业管理有限公司 S11-M-200/35 1
86 海南金海浆纸业有限公司 S9-1600/35 1
87 广西水利电业有限公司 SZ9-2000/35 1
88 龙胜各族自治县李江河水电站 S9-2000/38.5 2
89 广西融水县瑞东水电开发有限公司 S9-12500/38.5 1
90 乐业县百朗地下河水电开发有限公司 S10-5000/38.5 1
91 融水华源水电发展有限公司 S9-2000/39.5 2
92 义马(煤业)有限责任公司 SZ9-12500/35 2
93 恭城瑶族自治县西南水电站 S9-5000/38.5 1
94 田阳南华纸业有限公司 SF-16000/35 1
95 云南弥勒县路桥建筑有限责任公司 S9-5000/35 1
96 云南弥勒县路桥建筑有限责任公司 S9-6300/35 1
97 广西融水县瑞东水电开发有限公司 S9-12500/38.5 1
98 重庆汇豪群力硅业有限公司 ?S9-2500/35 1
99 甘肃银河电力自动化设备有限责任公司 SFZ11-12500/35 2
100 广西电网公司钦州供电局(那丽35KV变电站) S9-3150/35 1
101 广西电网公司钦州供电局(金窝35KV变电站) S9-2000/35 2
102 宝丰县水泥有限公司 SZ10-20000/35 1
103 宝丰县水泥有限公司 SZ10-10000/35 1
104 郑州祥和集团有限公司 SFZ11-10000/35 2
105 甘肃银河电力自动化设备有限责任公司 S9-8000/35 2
106 大理西电新源开发有限责任公司 SF9-12500/38.5 1
107 河南永华能源有限公司 SF11-12500/35 2
108 云南新龙矿物饲料有限公司 SFZ11-16000/35 1
109 河南永华能源有限公司 SF11-5000/35 1
110 四川省金路树脂有限公司 SFZ10-12500/35 2
111 贵州腾元电力发展股份有限公司 SZ9-12500/35 1
112 南宁化工股份有限公司 SF9-40000/35 1
113 河南永华能源有限公司 SF11-12500/35 2
115 四川省金路树脂有限公司 SFZ10-12500/35 2
116 平煤集团开封东大化工有限公司
(贵州省织金县欧华水电有限公司)
SZ11-10000/35 1
117 南宁化工股份有限公司 SF9-16000/35 1
118 新疆中浩国际贸易有限公司 SF9-16000/38.5 1
119 贵州能水建设项目管理有限公司-
贵州织金自强水电站)
SF9-16000/35 1
120 SF9-8000/35 1
121 环江中山水电站 S9-3150/35 1
122 环江中山水电站 S9-4000/35 1
123 广西德保永鹏实业开发有限公司 S10-3150/35 1
124 广西德保永鹏实业开发有限公司 S10-1600/35 1
215 广西电网公司南宁供电局(邕宁县苏圩变电站) SZ10-6300/35 1
126 广西电网公司南宁供电局(邕宁良庆变电站) S10-10000/35 2
127 广西桂华成有限责任公司 S9-6300/35 2
128 临桂县晶星能源有限责任公司 S9-4000/38.5 1
129 广西电网公司河池供电局(宜州市县级电网调度自动化工程) S10-8000/35 1
130 广西电网公司河池供电局(宜州市县级电网调度自动化工程) S10-4000/35 2
131 广西电网公司百色供电局(田阳县东江变送电工程) SZ10-6300/35 1
132 广西水利电业集团有限公司 S9-4000/35 1
133 广西平桂飞碟股份有限公司 S9-3150/35 1
134 桂林永福新宏水电开发有限责任公司 S9-2000/38.5 1
135 柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司 S9-8000/38.5 1
136 江苏大和氯碱化工有限公司 SZ9-M-1600/35 1